ماركة:
Invtرقم الصنف.:
Growatt SPF 3500 ESطلب (موك):
1دفع:
T/T,L/Cسعر:
$410/430أصل المنتج:
Chinaاللون:
White with blackميناء الشحن:
Shanghai Ningbo Qingdaoالمهلة:
within 2 weeksتفاصيل المنتج
ورقة البيانات | عامل حماية من الشمس 3000 إس | عامل حماية من الشمس 3500 إس | عامل حماية من الشمس 5000 إس |
جهد البطارية | 48 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
نوع البطارية | الليثيوم / حمض الرصاص | الليثيوم / حمض الرصاص | الليثيوم / حمض الرصاص |
إخراج العاكس | |||
الطاقة المقدرة R | 3000 فولت أمبير 3000 واط | 350 أوفا 3500 واط | 5000 فولت أمبير 5000 واط |
القدرة الموازية | لا | نعم، 6 وحدات كحد أقصى | |
تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230 فولت تيار متردد ±5% عند 50/60 هرتز | 230 فولت تيار متردد ±5% عند 50/60 هرتز | 230 فولت تيار متردد ±5% عند 50/60 هرتز |
قوة الطفرة | 60000 فولت أمبير | 7000 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير |
الكفاءة (الذروة) | 93% | 93% | 93% |
الموجي | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية | موجة جيبية نقية |
وقت النقل | 10 مللي ثانية نموذجي، 20 مللي ثانية كحد أقصى | 10 مللي ثانية نموذجي، 20 مللي ثانية كحد أقصى | 10 مللي ثانية نموذجي، 20 مللي ثانية كحد أقصى |
شاحن بالطاقة الشمسية | |||
الحد الأقصى لقوة المصفوفة الكهروضوئية | 4000 واط | 4500 واط | 6000 واط |
نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 120 فولت تيار مستمر ~ 430 فولت تيار مستمر | 120 فولت تيار مستمر ~ 430 فولت تيار مستمر | 120 فولت تيار مستمر ~ 430 فولت تيار مستمر |
عدد أجهزة تتبع/سلاسل MPP المستقلة لكل جهاز تتبع MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
الحد الأقصى لجهد الدائرة الكهروضوئية المفتوحة | 450 فولت تيار مستمر | 450 فولت تيار مستمر | 450 فولت تيار مستمر |
الحد الأقصى لرسوم الراتب الحالية | 60 أ | 80 أ | 100 أ |
شاحن تيار متردد | |||
الشحن الحالي | 6 0 أ | 60 أ | 80 أ |
جهد إدخال التيار المتردد | 230 فولت تيار متردد | 230 فولت تيار متردد | 230 فولت تيار متردد |
نطاق الجهد للاختيار | 170-280 فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية)؛ 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | 170-280 فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية)؛ 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | 170-280 فولت تيار متردد (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية)؛ 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) |
نطاق التردد | 50 هرتز/60 هرتز (استشعار تلقائي) | 50 هرتز/60 هرتز (استشعار تلقائي) |
بدني | |||
درجة الحماية | IP20 | IP20 | IP20 |
البعد (ث/ف/د) | 330/485/135 ملم | 330/485/135 ملم | 330/485/135 ملم |
الوزن الصافي | 1 1.5 كجم | 1 1.5 كجم | 12 كجم |
بيئة التشغيل | |
رطوبة | من 5% إلى 95% الرطوبة النسبية (دون تكاثف) |
ارتفاع | <2000 م |
درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية - 55 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية - 60 درجة مئوية |